
Kefalet sisteminin verdiği manevi sorumlulukların bilincinde olan GİMDES, denetim sisteminin bir ayağı olan laboratuvar analizlerine gereken hassasiyeti göstermeye çalışmaktadır. Daha önceki yazımızda ( gimdes-helal-sertifikalamada-laboratuar-testlerinin önemi) da belirttiğimiz gibi GİMDES Helal Sertifikası almış veya almak için başvurmuş olan firmaların ürünleri, alanında uzman akrediteli laboratuarlara gönderilerek gerekli analizleri yaptırılmaktadır.
Analiz yaptırılmak istenen ürünlerin numuneleri, gerek denetim sırasında denetçiler tarafından gerekse nihai tüketicilerin ulaştığı market raflarından tedarik edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda GİMDES dosyalarında tutulan raporlardan 2012 Aralık ayı ve 2013 Ocak ayı için yaptırılan ürünlere ait liste mevcuttur. Bu iki ayda yaptırılan analizleri özet olarak incelersek,
• Bal, piliç, yumurta ve süt ürünleri numuneleri için antibiyotik analizleri yaptırılmış ve olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır.
• Unda yapılan analizlerden mikrobiyal, ağır metal, pestisit (kalıntı) analizlerinde olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır.
• Katkı maddesi olarak kullanılan soya ununda yapılan gdo analizinde, gdo tespit edilmiş ve firmadan ürünün iadesi istenmiştir. Firma ürünü iade ederek, bir daha böyle bir sorun ile karşılaşmamak için üretimden soya ununu kaldırmıştır.
• Balda tağşişi belirleyecek analizler yaptırılmış ve ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
• İçme suyu için gerekli analizler yaptırılmış ve ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
• Yumurta, piliç, süt ve domates salçasında yapılan gdo analizlerinde, gdo tespit edilmemiştir.
• Peynirde bitkisel yağ aranması, yoğurtta jelatin aranması gibi tağşişe yönelik analizler yaptırılmış, ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
2012 Aralık ve 2013 Ocak ayında 114 üründe 221 analiz testi yaptırılmıştır.
Ürünlerinde analiz yapılan firmalarımız;
Abant Su, Ada Derya Süt, Nafia Gıda, Akdeniz Toros, Ak Gıda, Aksu Vital, Akyüz Süt, Alaybeyi Un, Alphindi, Altınapa Un, Empa Tarım, Amylum Bulgaria, Aromsa, Aspek Kimya, Aydın Kuruyemiş, Balsu, Bayramoğlu Yem Ve Un, Beşsan Makarna, Bunge Gıda, Çiftçiler Yağ, Dost Fındık, Durukan Şekerleme, Ektaş Tarım, Eriş Un, Eriş Yumurta, Erpiliç, Gespa Süt, Gölcük Süt, Hamidiye Su, İnka Zeytin, Karlıdağ Süt, Kartal Gıda, Keskinoğlu, Kom Gıda, Koska, Kospek Pekmez, Köytür, Maysa, Mirpain Gıda, Nurçay – İsar Gıda, Ofçay, Öner Arı Ürünleri, Özdamarlar Un, Özışık Süt, Öznesil Tavukçuluk, Pakmaya, Pendik Nişasta, Ruha İsot, Seher Tavukçuluk, Şener Helva, Şifanur, Taşkınlar Un, Tatşen Gıda, Teksüt, Turanlar Süt, Türsa Tarım, Ulusoy Un, Unsan Un, Uysal Gıda, Üçyıldız Gıda, Ümyat Kurabiye, Vatan Gıda, Yeni Un, Yörem Bal
| no | analiz sonuç tarihi | ürün | yapılan analiz |
| 1 | 01.12.2012 | kalem kesme makarna | ağır metal |
| 2 | 01.12.2012 | petekli bal | antibiyotik |
| 3 | 01.12.2012 | piliç | antibiyotik |
| 4 | 01.12.2012 | süt tozu | antibiyotik |
| 5 | 04.12.2012 | un | mikrobiyal, pestisit |
| 6 | 04.12.2012 | un | mikrobiyal, pestisit |
| 7 | 04.12.2012 | un | mikrobiyal, pestisit |
| 8 | 05.12.2012 | glikoz şurubu | pestisit |
| 9 | 05.12.2012 | harnup pekmezi | ağır metal, pestisit |
| 10 | 05.12.2012 | yumurta | antibiyotik |
| 11 | 06.12.2012 | yeşil mercimek | pestisit |
| 12 | 06.12.2012 | taze kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması |
| 13 | 06.12.2012 | beyaz peynir | bitkisel yağ aranması |
| 14 | 06.12.2012 | taze kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması |
| 15 | 06.12.2012 | calrose pirinç | gdo |
| 16 | 06.12.2012 | cin mısır | gdo |
| 17 | 06.12.2012 | soya | gdo |
| 18 | 06.12.2012 | erpiliç kroket | yapay boya aranması |
| 19 | 10.12.2012 | tahin helvası | yağ asitleri kompozisyonu |
| 20 | 11.12.2012 | lolipop şeker | bitkisel yağ aranması |
| 21 | 11.12.2012 | ham fındık yağı | hegzan kalıntı analizi |
| 22 | 11.12.2012 | Rafine Vinterize Yemeklik Fındık Yağı | hegzan kalıntı analizi |
| 23 | 11.12.2012 | yağlı kağıt | yağ asitleri kompozisyonu |
| 24 | 11.12.2012 | lor peyniri | mikrobiyal |
| 25 | 11.12.2012 | beyaz peynir | mikrobiyal |
| 26 | 11.12.2012 | nugget | mikrobiyal |
| 27 | 12.12.2012 | çilek reçeli | bitkisel yağ aranması |
| 28 | 12.12.2012 | çam balı | c13 analizi |
| 29 | 12.12.2012 | böğürtlen reçeli | benzoik asit, küf sayımı |
| 30 | 14.12.2012 | arı sütü | mikrobiyal |
| 31 | 18.12.2012 | yeşil zeytin | mikrobiyal, kostik |
| 32 | 21.12.2012 | soya unu | gdo |
| 33 | 21.12.2012 | ekmek katkısı karışımı | domuz dnası aranması |
| 34 | 24.12.2012 | et aroması | etil alkol, renklendirici var-yok, msg |
| 35 | 24.12.2012 | tavuk aroması | etil alkol, renklendirici var-yok, msg |
| 36 | 27.12.2012 | Fındık füresi | aflatoksin |
| 37 | 27.12.2012 | isot | aflatoksin |
| 38 | 28.12.2012 | özel buğday unu | ağır metal |
| 39 | 31.12.2012 | spagetti | ağır metal, mikrobiyal |
| 40 | 31.12.2012 | amerikan buğdayı | gdo |
| 41 | 31.12.2012 | E472e | gdo, domuz dna’sı aranması |
| 42 | 04.01.2013 | Özel buğday unu | pestisit, mikrobiyal |
| 43 | 04.01.2013 | un | pestisit, mikrobiyal |
| 44 | 04.01.2013 | un | pestisit |
| 45 | 04.01.2013 | un | pestisit, mikrobiyal, askorbik asit |
| 46 | 04.01.2013 | burgu makarna | pestisit |
| 47 | 04.01.2013 | un | pestisit, mikrobiyal |
| 48 | 07.01.2013 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması |
| 49 | 07.01.2013 | Katkı maddesi | salmonella, domuz dna’sı aranması |
| 50 | 07.01.2013 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması |
| 51 | 07.01.2013 | mısır | gdo |
| 52 | 07.01.2013 | beyaz peynir | mikrobiyal analiz |
| 53 | 07.01.2013 | yoğurt | bitkisel yağ aranması, jelatin |
| 54 | 07.01.2013 | şeker | bitkisel yağ aranması |
| 55 | 07.01.2013 | beyaz peynir | bitkisel yağ aranması |
| 56 | 09.01.2013 | yoğurt | jelatin aranması |
| 57 | 09.01.2013 | sucuk | msg |
| 58 | 09.01.2013 | iç fındık | pestisit |
| 59 | 10.01.2013 | sucuk | nitrit, nitrat, et tür tayini (domuz eti ve kanatlı eti aranması) |
| 60 | 10.01.2013 | üzüm pekmezi | ticari glikoz |
| 61 | 10.01.2013 | fındık füresi | aflatoksin |
| 62 | 10.01.2013 | siyah çay | aflatoksin |
| 63 | 10.01.2013 | çilek reçeli | benzoik asit |
| 64 | 10.01.2013 | kayısı reçeli | benzoik asit |
| 65 | 11.01.2013 | kurabiye | akrilamid |
| 66 | 11.01.2013 | yoğurt | jelatin aranması |
| 67 | 14.01.2013 | kayısı reçeli | benzoik asit, kükürt dioksit |
| 68 | 14.01.2013 | acı biber salçası cam kavanoz | benzoik asit, sorbik asit, aflatoksin |
| 69 | 14.01.2013 | acı biber salçası kutu | benzoik asit, sorbik asit |
| 70 | 14.01.2013 | domates salçası | gdo |
| 71 | 14.01.2013 | mantar konservesi | metabisülfit tayini |
| 72 | 14.01.2013 | garnitür konservesi | metabisülfit tayini, gdo |
| 73 | 14.01.2013 | domates suyu | alkol tayini |
| 74 | 14.01.2013 | damacana su | ph tayini, alüminyum tayini, demir tayini, klorür tayini, mikrobiyal, BPA tayini |
| 75 | 14.01.2013 | yoğurt | jelatin aranması |
| 76 | 15.01.2013 | damacana su | ph tayini, alüminyum tayini, demir tayini, klorür tayini, mikrobiyal, BPA tayini |
| 77 | 17.01.2013 | pratik domates rendesi | metabisülfit, mikrobiyal |
| 78 | 17.01.2013 | çiçek balı | iletkenlik tayini, fruktoz/glikoz oranı, karbon analizleri, prolin miktarı |
| 79 | 18.01.2013 | kaşar peyniri | bitkisel yağ |
| 80 | 18.01.2013 | süt | gdo |
| 81 | 19.01.2013 | çiçek balı | C13 analizi |
| 82 | 21.01.2013 | bal | iletkenlik tayini, fruktoz/glikoz oranı, karbon analizleri, prolin miktarı |
| 83 | 21.01.2013 | bal | iletkenlik tayini, fruktoz/glikoz oranı, karbon analizleri, prolin miktarı |
| 84 | 21.01.2013 | yoğurt | jelatin aranması |
| 85 | 21.01.2013 | siyah zeytin | kostik kalıntı, renklendirici aranması |
| 86 | 22.01.2013 | un | mikrobiyal, ağır metal, pestisit |
| 87 | 22.01.2013 | un | mikrobiyal, pestisit |
| 88 | 22.01.2013 | çay | mikrobiyal, pestisit |
| 89 | 23.01.2013 | piliç+ciğer | antibiyotik |
| 90 | 24.01.2013 | incir | aflatoksin |
| 91 | 24.01.2013 | fındık | aflatoksin |
| 92 | 25.01.2013 | bütün piliç | gdo |
| 93 | 28.01.2013 | peynir mayası | gdo |
| 94 | 28.01.2013 | instant maya | gdo |
| 95 | 28.01.2013 | instant maya | gdo |
| 96 | 28.01.2013 | yoğurt | jelatin aranması |
| 97 | 28.01.2013 | süt proteini | jelatin aranması |
| 98 | 28.01.2013 | yoğurt | jelatin aranması |
| 99 | 28.01.2013 | süzme yoğurt | jelatin aranması |
| 100 | 29.01.2013 | lolipop şeker | yapay renklendirici aranması- yasak tüm boyalara bakıldı |
| 101 | 29.01.2013 | karışık lokum | yapay renklendirici aranması- yasak tüm boyalara bakıldı |
| 102 | 30.01.2013 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması |
| 103 | 30.01.2013 | tereyağı | bitkisel yağ aranması |
| 104 | 30.01.2013 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması |
| 105 | 30.01.2013 | un | pestisit, mikrobiyal |
| 106 | 30.01.2013 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması |
| 107 | 30.01.2013 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması |
| 108 | 31.01.2013 | yumurta | gdo |
| 109 | 31.01.2013 | ayçekirdeği | gdo |
| 110 | 31.01.2013 | tulum peyniri | mikrobiyal |
| 111 | 31.01.2013 | un | mikrobiyal ve ağır metal |
| 112 | 31.01.2013 | beyaz peynir | mikrobiyal |
| 113 | 31.01.2013 | bütün piliç | antibiyotik |
| 114 | 31.01.2013 | bütün piliç+ciğer | antibiyotik |
