Elif İleri / GİMDES Laboratuvar Hizmetleri Sorumlusu – Kimya Mühendisi
Öncelikle iki ayda bir yayınladığımız analiz raporlarımızın, iş yoğunluğu sebebiyle aksamasından ötürü özür dileriz. GİMDES Laboratuvar çalışmaları ve sonuçları firmalar nezdinde rutin olarak anında işlemektedir. Raporların yayınlanması hem üretici firmaların kontrolünü hem de kefalet sistemi ile yürütülen çalışmaların şeffaflığını tüketicilere sunmayı sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda GİMDES dosyalarında tutulan raporlardan aralık, ocak, şubat ve mart ayları için laboratuar testi yaptırılan ürünlere ait bilgiler bulunmaktadır.
Bu dört ayda yaptırılan analizleri özet olarak altta sunuyoruz:
392 adet ürün için 646 adet analiz yaptırılmış, toplam 31 üründe analiz sonuçları uygunsuz olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmalar istatistiksel verileri ortaya koymak için çıkarılmıştır. Şunu belirtmemiz gerekirse tespit edilen uygunsuzluklar giderilmiş olup tüketicinin nezdinde sertifikalı ürünler için herhangi şüphe oluşmamalıdır. En doğrusunu Allah bilir…
• 1 et ürününde salmonella tespit edilmiş,
• 6 süt ürününde natamisin tespit edilmiş,
• 1 üründe pestisit tespit edilmiş,
• 1 üründe doğal kaynaklardan gelen nitrat miktarı yüksek tespit edilmiş,
• 14 ürünün mikrobiyolojik açıdan uygun olmadığı tespit edilmiş,
• 2 firmanın (AR-GE yada kapsam dışı) fındık ürününde nohut geni tespit edilmiş,
• 3 firmanın ürününde GDO tespit edilmiş,
• 1 yoğurtta benzoik asit tespit edilmiş,
• 1 firmanın zeytinyağında asitlik değeri limitlerin biraz üstünde tespit edilmiş, ürünün yağ asitleri kompozisyonu analizi uygun tespit edilmiş,
• 1 ürünün ağır metal limitleri yüksek tespit edilmiş
olup firmalarda gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanmıştır.
Ürünlerinde analiz yapılan firmalar;
Ab Gıda, Abant Su, A&D Kimya, Ada Derya Süt, Ak Nişasta, Akpınar Süt, Aksu Vital, Aktif Farma, Akyüz-Süt, Altınapa Un, Anako Yumurta, Asya Meyve Suyu, Ataer Gıda, AVS Tarım, Aydın Kuruyemiş, Aydınalp Un, Bafra Eriş Un, Bahar Tavukçuluk, Balen, Balkan Süt, Bandırma Has Un, Baynur Gıda, Bayramoğlu Un, Bemtat, Bereket Döner, Bereket Süt, Beşsan Makarna, Beyab, Beyza Piliç, Birben Kahve, Birsüt, Bolca Hindi, Bunge Gıda, Coşkun Yumurta, Çaycuma Süt, Çiftçiler Yağ, Dostel, Dosu Maya, Döhler, Egetav, Ejder Un, Ektaş Tarım, Elite Naturel, Emiroğlu Un, Empa Tarım, Enka Süt, Eriş Un, Eriş Yumurta, Erpiliç, Faber Kimya, Felda İffco, Galetaş, Gündoğdu Gıda, Güven Asa, Hamidiye Su, Has Tavuk, Hasun, Hediye Un, Hıdıroğlu Un, Hitit Süt, İkizler Süt, İntermak, İpay Gıda, İpekyolu Baharat, İşlek Gıda, İtimat Süt, İtina Gıda, İzi Süt, Kaanlar, Kale Un, Karahan Değirmencilik, Karimex, Karin Gıda, Kartal Gıda, Kasapoğlu Süt, Kayadibi Süt, Kervan Süt, Keskinoğlu, Kom Gıda – Golda, Koska, Köseer Süt, Kristal Yağ, Laçin Tatlıları, Lezita, Marmara Birlik, Maysa, Mehmet Irmak Pekmez, Meykon, Meysu, Moral Gıda, Muratbey, Nafia, Naturalive, Nihoruz Un, Nuhun Ankara, Onur Gıda, Orhanlar Ekmek, Orkide, Öner Arı, Özdamarlar Un, Özersoy Un, Özkaymak Cezerye, Pakmaya, Pekmezler Kimya, Pendik Nişasta, Peyma Hansen, Polen Gıda, Rotem, Rumeli Maya, Sade Organik, Sanita, Sanset Gıda, Sayınlar Gıda, Seçkin Peynircilik, Selen Biokimya, Selva Gıda, Semas Gıda, Seyyidler Şekerleme, Spumy, Sunar Elita Yağ, Sunar Mısır, Sunar Özlem, Şifa Et, Takışoğlu, Tat Konserve, Tat Nişasta, Tatlıses Çiğköfte, Tatlıses İsot, Tatşen, Tekirdağ Un, Teksüt, Turanlar Süt, Türsa Tarım, Ufuk Kimya, Uğuray Süt, Unsan, Üç Yıldız Süt, Vatan Gıda, Vitamiks, Vitamin Gıda, Yedem Gıda, Yeni Un, Yörsan, Yörükoğulları Gıda, Yüksel Un, Zeelandia Doruk, Zeyko Tarım
no | analiz sonuç tarihi | ürün | yapılan analiz | uygun/ uygun değil | test sayısı |
1 | 02.12.2013 | lor peyniri | mikrobiyal | değil | 3 |
2 | 02.12.2013 | yeşil zeytin | benzoik asit, kostik kalıntı | uygun | 2 |
3 | 02.12.2013 | lor peyniri | mikrobiyal | uygun | 3 |
4 | 02.12.2013 | naturel beyaz peynir | mikrobiyal | uygun | 3 |
5 | 02.12.2013 | domates salçası cam kavanoz | benzoat | uygun | 1 |
6 | 02.12.2013 | domates salçası teneke | sentetik renklendirici var yok analizi | uygun | 1 |
7 | 02.12.2013 | pul biber | aflatoksin, mikrobiyal | uygun | 5 |
8 | 02.12.2013 | tereyağı | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
9 | 02.12.2013 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
10 | 02.12.2013 | kaymak | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
11 | 02.12.2013 | taze kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
12 | 02.12.2013 | taze kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
13 | 02.12.2013 | taze kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
14 | 02.12.2013 | geleneksel tereyağı | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
15 | 02.12.2013 | taze kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
16 | 02.12.2013 | van otlu peynir | pestisit | uygun | 1 |
17 | 03.12.2013 | ham mısır özü yağı | gdo | değil | 1 |
18 | 03.12.2013 | ekmeklik un | pestisit | uygun | 1 |
19 | 03.12.2013 | tam buğday unu | pestisit | uygun | 1 |
20 | 03.12.2013 | fasulye | pestisit | uygun | 1 |
21 | 03.12.2013 | nohut | pestisit | uygun | 1 |
22 | 03.12.2013 | bulgur | pestisit | uygun | 2 |
23 | 03.12.2013 | portakallı kabak reçeli | pestisit | uygun | 1 |
24 | 03.12.2013 | işlenmiş mısır | gdo | değil | 1 |
25 | 03.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | gdo | uygun | 1 |
26 | 03.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | gdo | uygun | 1 |
27 | 03.12.2013 | ekmeklik un | gdo | uygun | 1 |
28 | 03.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | gdo | uygun | 1 |
29 | 03.12.2013 | mikrobiyal peynir mayası | domuz dna’sı aranması, benzoik asit | AR-GE | 2 |
30 | 03.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | gdo | uygun | 1 |
31 | 03.12.2013 | buğday unu | gdo | uygun | 1 |
32 | 03.12.2013 | mercimek | gdo | uygun | 1 |
33 | 03.12.2013 | buğday unu | gdo, mikrobiyal | uygun | 3 |
34 | 03.12.2013 | sodium cocoyl sarcosinate | domuz dna’sı aranması | uygun | 1 |
35 | 03.12.2013 | ekmek geliştirici | GDO | değil | 1 |
36 | 03.12.2013 | ekmek geliştirici | domuz dna’sı aranması | uygun | 1 |
37 | 04.12.2013 | güvem marmelatı | mikrobiyal | uygun | 1 |
38 | 05.12.2013 | tam buğday unu | pestisit | uygun | 1 |
39 | 05.12.2013 | sosis kombi | pestisit | değil | 1 |
40 | 05.12.2013 | sosis kombi | mikrobiyal, nitrit, nitrat, | uygun | 3 |
41 | 05.12.2013 | rafine ayçiçek yağı | pestisit, hegzan kalıntı | uygun | 2 |
42 | 05.12.2013 | rafine mısır yağı | pestisit, hegzan kalıntı | uygun | 2 |
43 | 05.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | mikrobiyal analiz, pestisit | uygun | 3 |
44 | 05.12.2013 | galeta unu | mikrobiyal, pestisit | uygun | 3 |
45 | 05.12.2013 | tam buğday unu | pestisit | uygun | 1 |
46 | 05.12.2013 | ekmeklik buğday unu | mikrobiyal analiz, pestisit, ağır metal | uygun | 4 |
47 | 05.12.2013 | un | pestisit | uygun | 1 |
48 | 06.12.2013 | palm yağı | yağ asitleri kompozisyonu, acılık tayini, trans yağ | uygun | 3 |
49 | 06.12.2013 | baharat karışımı | nişasta aranması | uygun | 1 |
50 | 07.12.2013 | karamel | kükürtdioksit tayini | uygun | 1 |
51 | 07.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | pestisit, mikrobiyal, | uygun | 3 |
52 | 07.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | pestisit, mikrobiyal, | uygun | 3 |
53 | 07.12.2013 | ekmeklik un | pestisit, mikrobiyal | uygun | 3 |
54 | 09.12.2013 | sos karışımı | nitrat, nitrit, mikrobiyal, sentetik renklendirici var yok | uygun | 6 |
55 | 09.12.2013 | sos karışımı | nitrat, nitrit, mikrobiyal, sentetik renklendirici var yok | uygun | 6 |
56 | 09.12.2013 | sos karışımı | nitrat, nitrit, mikrobiyal, sentetik renklendirici var yok | uygun | 6 |
57 | 09.12.2013 | sos karışımı | nitrat, nitrit, mikrobiyal, sentetik renklendirici var yok | uygun | 6 |
58 | 09.12.2013 | baharat karışımı | sentetik renklendirici var yok analizi | uygun | 1 |
59 | 09.12.2013 | baharat karışımı | nişasta aranması | uygun | 1 |
60 | 10.12.2013 | karamel | HMF | uygun | 1 |
61 | 10.12.2013 | yarım yağlı yoğurt | jelatin aranması, natamisin | uygun | 2 |
62 | 11.12.2013 | tam buğday unu | gdo | uygun | 1 |
63 | 11.12.2013 | gliserin | domuz dna’sı aranması | uygun | 1 |
64 | 11.12.2013 | bütün tavuk | gdo | uygun | 1 |
65 | 11.12.2013 | bütün yumurta | gdo | uygun | 1 |
66 | 11.12.2013 | kabuklu ceviz | gdo | uygun | 1 |
67 | 11.12.2013 | ekmek katkısı | gdo | uygun | 1 |
68 | 11.12.2013 | bütün piliç | mikrobiyal, hormon | uygun | 2 |
69 | 11.12.2013 | limon kabuğu yağı | etil alkol aranması | uygun | 1 |
70 | 11.12.2013 | avokado yağı | etil alkol aranması | uygun | 1 |
71 | 11.12.2013 | portakal kabuğu yağı | etil alkol aranması | uygun | 1 |
72 | 11.12.2013 | sos karışımı | msg | uygun | 1 |
73 | 11.12.2013 | sos karışımı | msg | uygun | 1 |
74 | 11.12.2013 | sos karışımı | msg | uygun | 1 |
75 | 11.12.2013 | sos karışımı | msg | uygun | 1 |
76 | 12.12.2013 | ekmeklik un | benzoil peroksit | uygun | 1 |
77 | 12.12.2013 | ekmeklik un | benzoil peroksit | uygun | 1 |
78 | 12.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | benzoil peroksit | uygun | 1 |
79 | 12.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | benzoil peroksit | uygun | 1 |
80 | 12.12.2013 | özel amaçlı buğday unu | benzoil peroksit | uygun | 1 |
81 | 12.12.2013 | buğday unu | benzoil peroksit | uygun | 1 |
82 | 12.12.2013 | tavuk ciğer – yürek | antibiyotik | uygun | 1 |
83 | 12.12.2013 | hindi göğüs, ciğer | gdo | uygun | 1 |
84 | 12.12.2013 | kahve çekirdeği | gdo | uygun | 1 |
85 | 13.12.2013 | karabiber | tağşiş analizi, mikrobiyal | uygun | 4 |
86 | 13.12.2013 | kekik | tağşiş analizi, mikrobiyal | uygun | 3 |
87 | 16.12.2013 | naturel sızma zeytinyağı | yağ asitleri kompozisyonu, serbest yağ derecesi, kalite analizleri | uygun | 7 |
88 | 17.12.2013 | tam yağlı beyaz peynir | mikrobiyal | değil | 4 |
89 | 17.12.2013 | sızma zeytinyağı | asitlik değeri, ransidite | uygun | 2 |
90 | 17.12.2013 | tereyağı | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
91 | 17.12.2013 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
92 | 20.12.2013 | isot | aflatoksin | uygun | 2 |
93 | 20.12.2013 | beyaz peynir | mikrobiyal | uygun | 3 |
94 | 20.12.2013 | beyaz peynir | mikrobiyal | değil | 3 |
95 | 20.12.2013 | tavuk döner | nitrit, nitrat | değil | 2 |
96 | 20.12.2013 | bardak su | su analizleri | uygun | 13 |
97 | 20.12.2013 | damacana | BPA | uygun | 1 |
98 | 20.12.2013 | glikoz şurubu | kalite analizleri | uygun | 4 |
99 | 21.12.2013 | beyaz peynir | mikrobiyal | değil | 3 |
100 | 21.12.2013 | beyaz peynir | mikrobiyal | değil | 3 |
101 | 21.12.2013 | beyaz peynir | natamisin | uygun | 1 |
102 | 21.12.2013 | yağlı UHT süt | antibiyotik, natamisin | uygun | 2 |
103 | 21.12.2013 | hindi ciğer | antibiyotik | uygun | 1 |
104 | 21.12.2013 | beyaz peynir | natamisin | değil | 1 |
105 | 23.12.2013 | beyaz peynir | mikrobiyal | uygun | 3 |
106 | 23.12.2013 | beyaz peynir | natamisin | değil | 1 |
107 | 23.12.2013 | ciğer | antibiyotik | uygun | 1 |
108 | 23.12.2013 | isot | mikrobiyal | uygun | 3 |
109 | 23.12.2013 | ayçiçek yağı | ağır metal | uygun | 1 |
110 | 23.12.2013 | buğday unu | ağır metal | uygun | 2 |
111 | 23.12.2013 | vişne reçeli | benzoik asit | uygun | 1 |
112 | 23.12.2013 | ceviz | mikrobiyal | değil | 1 |
113 | 23.12.2013 | ceviz | aflatoksin | uygun | 1 |
114 | 23.12.2013 | türk kahvesi | renklendirici var yok, HMF, kafein tayini | AR-GE | 3 |
115 | 23.12.2013 | dibek kahvesi | HMF, kafein tayini | AR-GE | 2 |
116 | 23.12.2013 | kızılcık suyu | etil alkol aranması | uygun | 1 |
117 | 23.12.2013 | kayısı suyu | etil alkol aranması | uygun | 1 |
118 | 23.12.2013 | karadut, yaban mersini, elma karışımı | etil alkol aranması | uygun | 1 |
119 | 23.12.2013 | tavuk yumurta yemi | sentetik renklendirici var yok analizi | uygun | 1 |
120 | 23.12.2013 | tavuk döner | msg | uygun | 1 |
121 | 23.12.2013 | sukraloz bazlı tatlandırıcı | asesülfam k, sakkarin, aspartam | uygun | 3 |
122 | 24.12.2013 | mantı | mikrobiyal | uygun | 3 |
123 | 24.12.2013 | hindi göğüs | mikrobiyal | değil | 1 |
124 | 24.12.2013 | tahin | ağır metal | değil | 4 |
125 | 24.12.2013 | cızbız köfte | msg | uygun | 1 |
126 | 24.12.2013 | burger | msg | uygun | 1 |
127 | 24.12.2013 | inegöl köfte | msg | uygun | 1 |
128 | 25.12.2013 | buğday unu | mikrobiyal, pestisit | uygun | 3 |
129 | 25.12.2013 | sade tahin helvası | mikrobiyal | uygun | 2 |
130 | 25.12.2013 | domates tozu | metabisülfit, sentetik renklendirici var yok | uygun | 2 |
131 | 26.12.2013 | ham mısır özü yağı | gdo | uygun | 1 |
132 | 26.12.2013 | ham ayçiçek yağı | gdo | uygun | 1 |
133 | 26.12.2013 | ham ayçiçek yağı | gdo | uygun | 1 |
134 | 26.12.2013 | buğday unu | gdo | uygun | 1 |
135 | 26.12.2013 | ham ayçiçek | gdo | uygun | 1 |
136 | 26.12.2013 | mısır nişastası | gdo | uygun | 1 |
137 | 26.12.2013 | buğday unu | gdo | uygun | 1 |
138 | 26.12.2013 | bütün yumurta | gdo | uygun | 1 |
139 | 26.12.2013 | bütün yumurta | gdo | uygun | 1 |
140 | 26.12.2013 | bütün tavuk | mikrobiyal | değil | 1 |
141 | 26.12.2013 | tereyağı | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
142 | 26.12.2013 | kayısı reçeli | kükürtdioksit analizi | uygun | 1 |
143 | 26.12.2013 | bütün yumurta | renklendirici var yok, antibiyotik | uygun | 2 |
144 | 26.12.2013 | cızbız köfte | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
145 | 26.12.2013 | burger köfte | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
146 | 26.12.2013 | yaprak döner | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
147 | 26.12.2013 | inegöl köfte | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
148 | 26.12.2013 | üzüm pekmezi | HMF | uygun | 1 |
149 | 26.12.2013 | sebzeli burgu makarna | renklendirici var yok | uygun | 1 |
150 | 26.12.2013 | fasulye | pestisit | uygun | 1 |
151 | 26.12.2013 | börülce | pestisit | uygun | 1 |
152 | 26.12.2013 | kepekli burgu makarna | pestisit | uygun | 1 |
153 | 27.12.2013 | şirden mayası | domuz dna’sı aranması | uygun | 1 |
154 | 27.12.2013 | vitamin karışımı | domuz ve sığır dna’sı aranması | uygun | 2 |
155 | 27.12.2013 | vitamin karışımı | mikrobiyal | uygun | 1 |
156 | 27.12.2013 | vitamin karışımı | domuz ve sığır dna’sı aranması | uygun | 2 |
157 | 27.12.2013 | yeşil mercimek | gdo | uygun | 1 |
158 | 27.12.2013 | nohut | gdo | uygun | 1 |
159 | 27.12.2013 | patlayan mısır | gdo | uygun | 1 |
160 | 27.12.2013 | buğday unu | gdo | uygun | 1 |
161 | 27.12.2013 | irmik | gdo | uygun | 1 |
162 | 27.12.2013 | homojenize yoğurt | natamisin, benzoik asit, melamin | uygun | 3 |
163 | 27.12.2013 | tava yoğurdu | melamin | uygun | 1 |
164 | 27.12.2013 | tava yoğurdu | natamisin | değil | 1 |
165 | 30.12.2013 | kaşarlı köfte | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
166 | 30.12.2013 | tavuk döner | mikrobiyal | uygun | 2 |
167 | 30.12.2013 | mikrobiyal peynir mayası | mikrobiyal | uygun | 3 |
168 | 30.12.2013 | spagetti makarna | mikrobiyal | uygun | 2 |
169 | 30.12.2013 | kekik | tağşiş analizi | uygun | 3 |
170 | 30.12.2013 | karabiber | tağşiş analizi | uygun | 4 |
171 | 30.12.2013 | ayçiçek yağı | hegzan kalıntı analizi | uygun | 1 |
172 | 30.12.2013 | ayçiçek yağı | hegzan kalıntı analizi | uygun | 1 |
173 | 30.12.2013 | mısır yağı | hegzan kalıntı analizi | uygun | 1 |
174 | 30.12.2013 | kırma yeşil zeytin | kostik kalıntı analizi | uygun | 1 |
175 | 30.12.2013 | tavuk kırıntı döner | msg | uygun | 1 |
176 | 30.12.2013 | tam yağlı süt tozu | mikrobiyal, melamin | uygun | 4 |
177 | 30.12.2013 | yağsız süt tozu | mikrobiyal | değil | 3 |
178 | 30.12.2013 | yağsız süt tozu | antibiyotik | uygun | 1 |
179 | 30.12.2013 | bütün yumurta | antibiyotik | uygun | 1 |
180 | 30.12.2013 | bütün yumurta | antibiyotik | uygun | 1 |
181 | 30.12.2013 | bütün piliç | antibiyotik, salmonella | uygun | 2 |
182 | 31.12.2013 | sofralık salamura siyah zeytin | pestisit | uygun | 1 |
183 | 31.12.2013 | vişne konsantresi | jelatin aranması | uygun | 1 |
184 | 31.12.2013 | kara üzüm pekmezi | ticari glikoz aranması | uygun | 1 |
185 | 31.12.2013 | nar pekmezi | ticari glikoz aranması | uygun | 1 |
186 | 31.12.2013 | keçi boynuzu pekmezi | ticari glikoz aranması | uygun | 1 |
187 | 31.12.2013 | kayısı pekmezi | kükürtdioksit analizi | uygun | 1 |
188 | 02.01.2014 | sofralık salamura siyah zeytin | benzoik asit | uygun | 1 |
189 | 02.01.2014 | zeytinyağı | yağ asitleri kompozisyonu, asitlik | uygun | 2 |
190 | 02.01.2014 | potasyum alüminyum sülfat tuzu | ağır metal | uygun | 11 |
191 | 03.01.2014 | himalaya tuzu | potasyum ferrosiyanit, tuz tayini | AR-GE | 2 |
192 | 03.01.2014 | elma konsantresi | patulin, mikrobiyal | uygun | 4 |
193 | 03.01.2014 | elma konsantresi | patulin | uygun | 1 |
194 | 06.01.2014 | el yufkası | mikrobiyal | değil | 2 |
195 | 06.01.2014 | günlük yufka | mikrobiyal | değil | 2 |
196 | 09.01.2014 | fıstıklı tahin helvası | leblebi tozu tağşişi | uygun | 1 |
197 | 10.01.2014 | vitamin D3 | gdo | uygun | 1 |
198 | 10.01.2014 | vitamin A palmitat | gdo | uygun | 1 |
199 | 10.01.2014 | vitamin karışımı (B1, B3, B6, B9) | gdo | uygun | 1 |
200 | 10.01.2014 | mısır | gdo | uygun | 1 |
201 | 10.01.2014 | bütün tavuk | hormon, antibiyotik | uygun | 4 |
202 | 14.01.2014 | cevizli sucuk | sentetik renklendirici var yok analizi | uygun | 1 |
203 | 14.01.2014 | glukoz şurubu | metabisülfit | uygun | 1 |
204 | 14.01.2014 | fruktoz şurubu | metabisülfit | uygun | 1 |
205 | 14.01.2014 | nişasta | metabisülfit | uygun | 1 |
206 | 14.01.2014 | kristal fruktoz | metabisülfit | uygun | 1 |
207 | 16.01.2014 | çam balı | C4 Bal Saflık Analizi, Şeker Bileşenleri Analizi, Prolin analizi, HMF, Elektriksel İletkenlik | uygun | 5 |
208 | 16.01.2014 | süzme çiçek balı | C4 Bal Saflık Analizi, Şeker Bileşenleri Analizi, Prolin analizi, HMF, Elektriksel İletkenlik | uygun | 5 |
209 | 16.01.2014 | çiçek balı | C4 Bal Saflık Analizi, Şeker Bileşenleri Analizi, Prolin analizi, HMF, Elektriksel İletkenlik | uygun | 5 |
210 | 16.01.2014 | çiçek balı | C4 Bal Saflık Analizi, Şeker Bileşenleri Analizi, Prolin analizi, HMF, Elektriksel İletkenlik | uygun | 5 |
211 | 16.01.2014 | karışık lokum | sentetik renklendirici var yok analizi | uygun | 1 |
212 | 17.01.2014 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
213 | 20.01.2014 | buğday | gdo | uygun | 1 |
214 | 20.01.2014 | un | gdo | uygun | 1 |
215 | 20.01.2014 | ayran | mikrobiyal | uygun | 1 |
216 | 20.01.2014 | yoğurt | jelatin aranması, benzoik asit | uygun | 2 |
217 | 20.01.2014 | hindi eti | mikrobiyal | uygun | 1 |
218 | 21.01.2014 | monokalsiyum fosfat | ağır metal | uygun | 2 |
219 | 21.01.2014 | dikalsiyum fosfat | ağır metal | uygun | 2 |
220 | 21.01.2014 | yoğurt | natamisin, benzoik asit | uygun | 2 |
221 | 21.01.2014 | ayran | natamisin, benzoik asit | uygun | 2 |
222 | 21.01.2014 | yoğurt | natamisin | uygun | 1 |
223 | 21.01.2014 | taze kaşar peyniri | natamisin | değil | 1 |
224 | 22.01.2014 | sos karışımı | msg | uygun | 1 |
225 | 22.01.2014 | domates tozu | msg | uygun | 1 |
226 | 22.01.2014 | sos karışımı | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
227 | 22.01.2014 | domates tozu | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
228 | 22.01.2014 | tereyağı | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
229 | 22.01.2014 | biberli yeşil zeytin | benzoik asit | uygun | 1 |
230 | 22.01.2014 | dilimli siyah zeytin | renklendirici aranması | uygun | 1 |
231 | 23.01.2014 | şişe su | su analizleri: koku, tat, renk, bulanıklık, ph, alüminyum, demir, iletkenlik, amonyum, nitrit, koliform, e-coli, enterokok ve fekal Streptokok | uygun | 13 |
232 | 23.01.2014 | damacana | BPA | uygun | 1 |
233 | 23.01.2014 | siyah zeytin | kostik kalıntı analizi, renklendirici aranması | uygun | 2 |
234 | 23.01.2014 | dilimli yeşil zeytin | kostik kalıntı analizi | uygun | 1 |
235 | 24.01.2014 | üzüm pekmezi | HMF, C13 analizi | uygun | 2 |
236 | 24.01.2014 | ham ayçiçek yağı | gdo | uygun | 1 |
237 | 24.01.2014 | mısır nişastası | gdo | uygun | 1 |
238 | 24.01.2014 | l-sistein | domuz ve örnek dna’sı | uygun | 2 |
239 | 28.01.2014 | sütlü çikolata fındık draje | aflatoksin | uygun | 1 |
240 | 28.01.2014 | bütün piliç | hormon | uygun | 1 |
241 | 29.01.2014 | glikoz şurubu | metabisülfit | uygun | 1 |
242 | 29.01.2014 | mısır nişastası | metabisülfit | uygun | 1 |
243 | 29.01.2014 | vişne nektarı | etil alkol aranması | uygun | 1 |
244 | 29.01.2014 | kayısı nektarı | etil alkol aranması | uygun | 1 |
245 | 29.01.2014 | şeftali nektarı | etil alkol aranması | uygun | 1 |
246 | 29.01.2014 | portakal nektarı | etil alkol aranması | uygun | 1 |
247 | 29.01.2014 | karışık meyve nektarı | etil alkol aranması | uygun | 1 |
248 | 30.01.2014 | fındık füresi | leblebi tozu tağşişi | değil | 1 |
249 | 30.01.2014 | isot | mikrobiyal, aflatoksin, nitrit, nitrat | uygun | 6 |
250 | 30.01.2014 | az yağlı süt tozu | antibiyotik | uygun | 1 |
251 | 31.01.2014 | tereyağı | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
252 | 01.02.2014 | hindi ciğer ve yürek | antibiyotik, hormon | uygun | 2 |
253 | 03.02.2014 | kaşar peyniri | natamisin | değil | 1 |
254 | 06.02.2014 | ayçiçek yağı | hegzan kalıntı analizi | uygun | 1 |
255 | 08.02.2014 | UHT süt | antibiyotik | uygun | 1 |
256 | 10.02.2014 | ayran | benzoat, natamisin | uygun | 2 |
257 | 10.02.2014 | vişne konsantresi | renklendirici var yok | uygun | 1 |
258 | 10.02.2014 | fındık | aflatoksin | uygun | 1 |
259 | 10.02.2014 | siyah havuç suyu | pestisit | uygun | 1 |
260 | 10.02.2014 | kaşar peyniri | benzoik asit | uygun | 1 |
261 | 10.02.2014 | kaşar peyniri | natamisin | değil | 1 |
262 | 10.02.2014 | tava yoğurdu | natamisin | uygun | 1 |
263 | 10.02.2014 | kaymaklı yoğurt | natamisin, benzoik asit | uygun | 2 |
264 | 10.02.2014 | yoğurt | natamisin, benzoik asit | uygun | 2 |
265 | 10.02.2014 | kabuklu badem | gdo | uygun | 1 |
266 | 10.02.2014 | buğday unu | gdo | uygun | 1 |
267 | 10.02.2014 | özel amaçlı buğday unu | gdo | uygun | 1 |
268 | 10.02.2014 | buğday unu | gdo | uygun | 1 |
269 | 11.02.2014 | yarım yağlı beyaz peynir | mikrobiyal | uygun | 3 |
270 | 11.02.2014 | köfte baharatı | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
271 | 11.02.2014 | cızbız köfte | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
272 | 11.02.2014 | beyaz peynir | mikrobiyal | değil | 3 |
273 | 11.02.2014 | tam yağlı beyaz peynir | mikrobiyal, benzoat | değil | 3 |
274 | 11.02.2014 | tam yağlı beyaz peynir | benzoat | uygun | 1 |
275 | 11.02.2014 | kaymaklı yoğurt | mikrobiyal | uygun | 1 |
276 | 11.02.2014 | çiğ süt | antibiyotik, hormon | uygun | 1 |
277 | 11.02.2014 | yoğurt | mikrobiyal | uygun | 1 |
278 | 12.02.2014 | ekmeklik un | mikrobiyal | değil | 2 |
279 | 12.02.2014 | cezerye | mikrobiyal | uygun | 2 |
280 | 12.02.2014 | kerebiç | mikrobiyal | uygun | 2 |
281 | 13.02.2014 | tereyağ | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
282 | 13.02.2014 | tam yağlı beyaz peynir | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
283 | 13.02.2014 | tereyağı | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
284 | 13.02.2014 | krem peynir | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
285 | 13.02.2014 | kaşar peyniri | benzoat, bitkisel yağ | uygun | 2 |
286 | 13.02.2014 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
287 | 13.02.2014 | naturel zeytinyağı | asitlik değeri | değil | 1 |
288 | 13.02.2014 | üzüm sirkesi | etil alkol aranması | uygun | 1 |
289 | 13.02.2014 | elma sirkesi | etil alkol aranması | uygun | 1 |
290 | 17.02.2014 | naturel zeytinyağı | yağ asitleri kompozisyonu | uygun | 1 |
291 | 18.02.2014 | yoğurt | benzoik asit | değil | 1 |
292 | 18.02.2014 | yoğurt | sorbik asit | uygun | 1 |
293 | 18.02.2014 | toz numune | benzoat, sorbat | uygun | 2 |
294 | 18.02.2014 | dana sucuk | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
295 | 18.02.2014 | piliç sosis | mikrobiyal | uygun | 2 |
296 | 19.02.2014 | kaymak | nişasta aranması, bitkisel yağ | uygun | 2 |
297 | 20.02.2014 | ciğer | antibiyotik | uygun | 1 |
