Burada gördüğünüz listede işaretsiz siyah E numaraları helal kabul edilen katkıları gösterir. Kırmızı E numaraları sağlık için tehlikeli katkıları gösterir. “**” işaretleri kesin hayvan (çoğunlukla domuz) kökenli katkıları gösterir (Haram). “*” işretliler bitkisel veya hayvansal kökenli olabilir. Alkolle muamele edilmiş veya edilmemiş olabilir. Bu sebeple (şüpheli) kabul edilen katkıları gösterir.
Kaynak: “animal-ingredients.hypermart.net”, “www.foodag.com” ve “www.muslimconsumergroup.com”, HACSG (Hiperaktif çocukları destekleme grubu), “www.ifanca.org”, “www.ehalalfood.com”, “www.eathalal.com”, “www.whatisinit.com”, “www.halalpak.com” internet sayfalarından faydalanılmıştır.
| ANTİOKSİDANLAR
|
||
|
Numara
|
İsim
|
Yorum
|
| E300 | Askorbik asit | Antioksidan. ‘C vitamini’; sentetik olarak glukozdan sağlanabilir, doğal olarak sebze ve meyvelerde bulunur; et, unlu ürünler,dondurulmuş balık gibi ürünlerde kullanılır. |
| E301 | Sodyum askorbat | Antioksidan. C vitamini’nin sodyum tuzu |
| E302 | Kalsiyum askorbat | Antioksidan. C vitamini’nin kalsiyum tuzu, ‘kalsiyum aksalat’ taşlarının oluşumunu hızlandırabilir. |
| E303 | Potasyum askorbat | Antioksidan. C vitamini’nin potasyum tuzu |
| E304* | Askorbil palmitat, | Antioksidan. Askorbik asitin yağlı esteri. |
| E306*, E307*, E308*, E309* |
Tokoferoller | Antioksidan. ‘E vitamini’; soya, buğday, pirinç, pamuk tohumu, mısır gibi birçok sebzenin ve hayvanların yağında bulunur; margarin ve salata soslarında, ilaç ve kozmetik ürünlerinde kullanılır. |
| E310 | Propil gallat | Antioksidan. Gastrit ve cilt tahrişine neden olabilir, kandaki hemoglobine zarar verdiği için bebek ve küçük çocuk gıdalarında izin verilmemiştir; yağ, margarin ve salata sosunda kullanılır. |
| E311* | Oktil gallat | Bakınız: E310 |
| E312* | Dodesil gallat | Bakınız: E310 |
| E317 | Eritorbik asit | Antioksidan. Sakarozdan üretilir |
| E318 | Sodyum eritorbat | Antioksidan. |
| E319 | Tert-Butilhidroquinon (TBHQ) | Antioksidan. Petrol kökenli; HACSG¹ sakınılmasını öneriyor; bulantı, kusma ve sayıklamaya neden olabilir, 5 gramlık bir doz öldürücü sayılır; yağ ve margarinlerde kullanılır. |
| E320* | Butillenmiş hydroksi-anisol (BHA) | Antioksidan. Petrol kökenli; yenilebilen yağlarda, çiklet, margarin, fındık, patates ürünleri ve polietilen gıda ambalajlarında kullanılır, bebe mamalarında izin verilmemiştir, alerjik reaksiyon yapabilir, hiperaktiviteye, kanserojen, estrojen etkilere ve diğer olumsuzluklara sebep olabilir. |
| E321* | Butillenmişhidroksi-toluen (BHT) | Antioksidan. Bakınız: E320 |
| E322* | Lesitin | Antioksidan. Emilgatör.Soya fasulyesi, yumurta sarısı, yerfıstığı, mısır veya hayvani yağlardan elde edilir. margarin, çikolata, mayonez ve süt tozunda kullanılır; bitkisel tipi tercih edilmelidir. |
| E325* | Sodyum laktat | Antioksidan. Laktik asidin tuzu. Hayvani kökenli. |
| E326* | Potasyum laktat | Bakınız: E325 |
| E327* | Kalsiyum laktat | Bakınız: E325 |
| E328* | Amonyum laktat | Bakınız: E325 |
| E329* | Magnezyum laktat | Bakınız: E325 |
| E330 | Sitrik asit | Antioksidan. Gıda asidi, doğal olarak turunçgillerden elde edilir, bisküvi, konserve balık, peynir ve peynir ürünleri, bebe maması, kek, çorba, çavdar ekmeği, içecekler ve mayalanmış et mamullerinde kullanılır. |
| E331 | Sodyum sitratlar | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E332 | Potasyum sitratlar | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E333 | Kalsiyum sitratlar | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E334 | Tartarik asit | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E335 | Sodyum tartaratlar | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E336 | Potasyum tartaratlar | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E337 | Sodyum potasyum tartarat | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E338 | Fosforik asit | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E339 | Sodyum fosfatlar | Antioksidan. Mineral tuz; eczacılıkta müshil olarak, yüksek dozlar vücuttaki kalsiyum-fosfor dengesini bozabilir |
| E340 | Potasyum fosfatlar | Bakınız: E339 |
| E341* | Kalsiyum fosfatlar | Antioksidan. Mineral tuz; kaya ve kemikte bulunur |
| E343 | Magnezyum fosatlar | Antioksidan. Mineral tuz. |
| E350 | Sodyum malatlar | Antioksidan. Mineral tuz. |
| E351 | Potasyum malat | Antioksidan. Mineral tuz. |
| E352 | Kalsiyum malatlar | Antioksidan. Mineral tuz. |
| E353 | Metatartarik asit | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E354 | Kalsiyum tartarat | Antioksidan. Mineral tuz. |
| E355* | Adipik asit | Antioksidan. Gıda asidi. |
| E357* | Potasyum adipat | Antioksidan. Mineral tuz |
| E363 | Suksinik asit | Antioksidan. Gıda asidi. Bazı ülkelerde yasaklandı |
| E365 | Sodyum fumarat | Antioksidan. Mineral tuz |
| E366 | Potasyum fumarat | Antioksidan. Mineral tuz |
| E367 | Kalsiyum fumarat | Antioksidan. Mineral tuz |
| E370 | 1,4-Heptonolakton | Antioksidan. Bazı ülkelerde yasaklandı |
| E375 | Niasin | Antioksidan. B3 vitamini; doğal olarak fasulye, bezelye ve diğer baklagillerde, süt, yumurta, et, kümes hayvanları ve balıkta bulunur; doz aşımı halinde şeker hastalığı, gastrit, karaciğer ve göz zararları ve gut hastalığına yol açar, kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesine neden olabilir; ciltte kızarıklıklar, özellikle aç karnına alınmış ise baş ve mide ağrısı yapabilir |
| E380 | Tri-amonyum sitrat | Antioksidan. Mineral tuz. |
| E381 | Amonyum ferrik sitratlar | Antioksidan. Mineral tuz. |
| E385 | Kalsiyum disodyum etilen (EDTA) | Antioksidan. Bazı ülkelerde yasaklandı |
Kaynak: “animal-ingredients.hypermart.net”, “www.foodag.com” ve “www.muslimconsumergroup.com”, HACSG (Hiperaktif çocukları destekleme grubu), “www.ifanca.org”, “www.ehalalfood.com”, “www.eathalal.com”, “www.whatisinit.com”, “www.halalpak.com” internet sayfalarından faydalanılmıştı |
||
